Haber

19 Temmuz 2023 Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Dakika Depremleri Görüntüleme Ekranı

Kahramanmaraş’ta yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından deprem konusundaki hassasiyetimizi artırdık. Son dakika depremleri, fay hattındaki hareketlilik ve sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son ve en güncel deprem haberleri internette sıklıkla sorgulanmaktadır. 19 Temmuz’da meydana gelen depremle birlikte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremleri, artçıları ve büyüklükleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Peki yine deprem mi var? Son deprem nerede ve ne zaman oldu?

19 Temmuz Depremi Yine mi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu bilgilere göre; Kahramanmaraş Göksun’da 2,0, Malatya Yeşilyurt’ta 3,0 ve 3,3, Hatay’da 3,2 ve Çanakkale’de 2,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

19 Temmuz Çarşamba Son Depremler Listesi

  • 2023.07.19 09:54:18 38.1117 36.8375 13.2 -.- 1.9 -.- ÇARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.19 09:29:39 38.0667 36.7468 8.1 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.19 09:29:12 37.9623 36.2028 29.4 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.19 09:25:40 38.2682 37.1535 5.0 -.- 2.3 -.- AĞLICA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.19 08:49:44 36.1957 36.2167 17.3 -.- 1.9 -.- GÖKÇEGÖZ-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.19 08:29:07 38.2518 37.8055 13.1 -.- 2.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 07:49:29 38.1712 38.0350 5.0 -.- 3.0 -.- GÖZENE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 07:05:10 37.8112 36.2558 4.7 -.- 2.0 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.19 06:45:47 34.9563 26.1987 3.2 -.- 2.9 -.- GİRİT ADASI SOYUNLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.07.19 06:32:42 37.9363 27.1075 14.3 -.- 2.1 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.07.19 06:05:47 38.1723 38.1230 5.0 -.- 3.3 RUGLU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 05:49:02 38.0490 37.4413 10.2 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.19 05:44:54 38.0313 36.5905 17.7 -.- 1.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.19 05:33:01 38.4930 37.5392 5.0 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 05:14:46 38.6875 37.2727 13.0 -.- 1.3 -.- GÜRÜN (SİVAS) Primordial

  • 2023.07.19 04:54:04 34.7828 24.2962 2.9 -.- 2.7 -.- GİRİT ADASI AÇIKLIKLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.07.19 04:33:54 36.2372 35.9370 3.2 -.- 1.1 -.- BÜYUKOBA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.19 04:22:25 37.6915 36.2978 7.7 -.- 1.9 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.19 04:20:20 38.4713 39.1075 5.0 -.- 1.5 -.- DEREBOYNU-SİVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.07.19 03:50:01 39.8858 28.7122 8.9 -.- 1.7 -.- CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) İlköğretim

  • 2023.07.19 03:43:53 39.8707 28.7325 9.4 -.- 2.3 -.- CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) İlköğretim

  • 2023.07.19 03:20:00 36.3242 36.1302 8.0 -.- 3.2 3.2 KARAALI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.19 03:09:03 39.3638 40.6518 3.9 -.- 1.8 -.- DİNARBEY-YEDİSU (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.07.19 03:04:56 38.4068 38.3382 7.7 -.- 1.5 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZİ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 02:46:08 38.4168 37.5385 6.6 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 02:44:59 38.0825 37.7972 5.1 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 02:41:18 38.1378 36.5962 15.1 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.19 02:38:27 39.6108 26.0475 10.2 -.- 2.2 -.- KAVAKLI BİTKİLERİ-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.07.19 02:24:49 39.9628 28.0993 8.1 -.- 1.0 -.- GÜNAYDIN-SUSUURUK (BALIKESİR) İlkel

  • 2023.07.19 02:08:30 39.3660 26.2223 4.6 -.- 1.8 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) Primordial

  • 2023.07.19 01:54:56 38.0485 37.6042 4.7 -.- 1.6 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 01:45:44 39.4045 26.1400 9.6 -.- 1.6 -.- Midilli (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.07.19 01:31:55 38.3048 37.7240 16.6 -.- 1.4 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 01:20:56 38.0763 36.6120 5.3 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.19 00:22:33 38.3450 37.7550 6.3 -.- 2.2 -.- KEPEZ-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.19 00:16:10 38.5770 37.2790 2.0 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBİSTAN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.18 23:52:06 37.0323 27.6760 8,2 -.- 2,0 -.- MAZIKÖY-BODRUM (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.07.18 23:13:06 36.1728 35.9592 13.5 -.- 1.5 -.- BATIAYAZ-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.18 22:56:27 38.1230 36.9550 5.0 -.- 2.1 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.18 22:48:39 38.6672 37.3175 5.0 -.- 2.0 -.- SAIL-GURUN (SİVAS) Primal

  • 2023.07.18 22:07:26 38.2345 38.4648 6.1 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.18 21:05:04 38.0443 36.4790 8.3 -.- 1.7 -.- ÇAĞLAYAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.18 20:31:27 38.8517 37.4050 5.0 -.- 3.0 -.- KULAHLI-GURUN (SİVAS) Primal

  • 2023.07.18 19:56:33 37.1048 36.6997 5.0 -.- 1.9 -.- ZİNCİR-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.07.18 19:30:41 39.9643 28.1102 5.3 -.- 1.7 -.- GÜNAYDIN-SUSUURUK (BALIKESİR) İlkel

  • 2023.07.18 18:44:16 35.9128 27.3528 9.0 -.- 2.6 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.07.18 18:12:58 38.2387 27.6110 8.3 -.- 1.6 -.- KARAHALILLI-BAYINDIR (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.07.18 17:51:23 36.2282 35.9942 8.4 -.- 1.8 -.- SELDIREN-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

habercermik.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort